1. Kecamatan Bagan Sinembah
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bagan Sinembah di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bagan Sinembah di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Bagan Batu | 28992 |
| | Bagan Bhakti/Bakti | 28992 |
| | Bagan Manunggal | 28992 |
| | Bagan Sapta Parmai | 28992 |
| | Bagan Sinembah | 28992 |
| | Bagan Sinembah Barat | 28992 |
| | Bahtera Makmur | 28992 |
| | Bakti Makmur | 28992 |
| | Balai Jaya | 28992 |
| | Balam Sempurna | 28992 |
| | Gelora | 28992 |
| | Harapan Makmur | 28992 |
| | Kencana | 28992 |
| | Lubuk Jawi | 28992 |
| | Panca Mukti | 28992 |
| | Pasir Putih | 28992 |
| | Pelita | 28992 |
| | Salak | 28992 |
| | Suka Maju | 28992 |
2. Kecamatan Bangko
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bangko di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bangko di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Bagan Kota | 28912 |
| | Bagan Barat | 28912 |
| | Bagan Jawa | 28912 |
| | Labuhan Tangga Baru | 28912 |
| | Labuhan Tangga Besar | 28912 |
| | Labuhan Tangga Kecil | 28912 |
| | Parit Aman | 28912 |
| | Pedamaran | 28912 |
| | Pekaitan | 28912 |
| | Rokan Baru | 28912 |
| | Sei/Sungai Besar | 28912 |
| | Suak Air Hitam | 28912 |
| | Suak Temenggung | 28912 |
| | Teluk Bano II | 28912 |
| | Bagan Hulu | 28913 |
| | Bagan Punak | 28913 |
| | Bagan Timur | 28914 |
3. Kecamatan Bangko Pusaka / Pusako
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bangko Pusaka / Pusako di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bangko Pusaka / Pusako di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Bangko Pusaka (Pusako) | 28992 |
| | Bangko Bakti | 28992 |
| | Bangko Jaya | 28992 |
| | Bangko Kanan | 28992 |
| | Bangko Kiri | 28992 |
| | Bangko Makmur | 28992 |
| | Bangko Permata | 28992 |
| | Bangko Sempurna | 28992 |
| | Pematang Damar | 28992 |
| | Pematang Ibul | 28992 |
| | Sungai Menasib (Sei Manasib) | 28992 |
| | Teluk Bano I | 28992 |
4. Kecamatan Batu Hampar
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu Hampar di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu Hampar di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Bantayan/Bantaian | 28912 |
| | Bantayan/Bantaian Baru | 28912 |
| | Bantayan/Bantaian Hilir | 28912 |
| | Sei/Sungai Sialang | 28912 |
| | Sei/Sungai Sialang Hulu | 28912 |
5. Kecamatan Kubu
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kubu di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kubu di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Jojol | 28991 |
| | Pulau Halang | 28991 |
| | Pulau Halang Belakang | 28991 |
| | Pulau Halang Muka | 28991 |
| | Rantau Panjang Kanan | 28991 |
| | Rantau Panjang Kiri | 28991 |
| | Sei/Sungai Kubu | 28991 |
| | Sei/Sungai Majo | 28991 |
| | Sei/Sungai Panji Panji | 28991 |
| | Sei/Sungai Pinang | 28991 |
| | Sei/Sungai Sigajah/Segajah Makmur | 28991 |
| | Tanjung Leban | 28991 |
| | Teluk Merbau | 28991 |
| | Teluk Nilap | 28991 |
| | Teluk Piyai | 28991 |
6. Kecamatan Pasir Limau Kapas
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasir Limau Kapas di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasir Limau Kapas di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Panipahan | 28991 |
| | Panipahan Darat | 28991 |
| | Panipahan Laut | 28991 |
| | Pasir Limau Kapas | 28991 |
| | Sungai Daun | 28991 |
| | Teluk Pulai | 28991 |
7. Kecamatan Pujud
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pujud di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pujud di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Air Hitam | 28983 |
| | Kasang Bangsawan | 28983 |
| | Pujud | 28983 |
| | Siarang Arang | 28983 |
| | Sri Kayangan | 28983 |
| | Suka Jadi | 28983 |
| | Sungai Pinang | 28983 |
| | Tanjung Medan | 28983 |
| | Tanjung Sari | 28983 |
| | Teluk Nayang | 28983 |
8. Kecamatan Rantau Kopar
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rantau Kopar di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rantau Kopar di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Bagan Cempedak | 28983 |
| | Rantau Kopar | 28983 |
| | Sei/Sungai Rangau | 28983 |
| | Sekapas | 28983 |
9. Kecamatan Rimba Melintang
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rimba Melintang di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rimba Melintang di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Jumrah | 28953 |
| | Karya Mukti | 28953 |
| | Lenggadai/Langgadai Hilir | 28953 |
| | Lenggadai/Langgadai Hulu | 28953 |
| | Mukti Jaya | 28953 |
| | Rimba Melintang | 28953 |
| | Teluk Pulau Hilir | 28953 |
| | Teluk Pulau Hulu | 28953 |
10. Kecamatan Simpang Kanan
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Kanan di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Kanan di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Bagan Nibung | 28992 |
| | Bukit Damar | 28992 |
| | Bukit Mas | 28992 |
| | Kota Paret/Parit | 28992 |
| | Simpang Kanan | 28992 |
| | Tanjung Selamat | 28992 |
11. Kecamatan Sinaboi / Senaboi
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sinaboi / Senaboi di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sinaboi / Senaboi di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Raja Bejamu | 28912 |
| | Sei/Sungai Bakau | 28912 |
| | Senaboi/Sinaboi | 28912 |
| | Sungai Nyamuk | 28912 |
12. Kecamatan Tanah Putih
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanah Putih di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanah Putih di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Banjar XII | 28983 |
| | Mumugo | 28983 |
| | Putat | 28983 |
| | Rantau Bais | 28983 |
| | Sedinginan | 28983 |
| | Sekeladi | 28983 |
| | Sintong | 28983 |
| | Teluk Berembun | 28983 |
| | Teluk Mega | 28983 |
| | Ujung Tanjung | 28983 |
13. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan di Kota/Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Batu Hampar | 28983 |
| | Melayu Besar | 28983 |
| | Melayu Tengah | 28983 |
| | Mesah | 28983 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar