Kota/Kabupaten : Bengkalis
1. Kecamatan Bantan
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantan di Kota/Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Bantan Air | 28754 | |
| Bantan Tengah | 28754 | |
| Bantan Tua | 28754 | |
| Jangkang | 28754 | |
| Kembung Dalam | 28754 | |
| Kembung Luar | 28754 | |
| Muntai | 28754 | |
| Selat Baru | 28754 | |
| Teluk Lancar | 28754 | |
| Teluk Pambang | 28754 |
2. Kecamatan Bengkalis
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bengkalis di Kota/Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Air Putih | 28711 | |
| Kelapa Pati | 28711 | |
| Kelemantan | 28711 | |
| Ketam Putih | 28711 | |
| Meskom | 28711 | |
| Pangkalan Batang | 28711 | |
| Pedekik | 28711 | |
| Pematang Duku | 28711 | |
| Penampi | 28711 | |
| Penebal | 28711 | |
| Rimba Sekampung | 28711 | |
| Sebauk | 28711 | |
| Sei/Sungai | 28711 | |
| Alam | 28711 | |
| Sekodi | 28711 | |
| Teluk Latak | 28711 | |
| Temeran | 28711 | |
| Wonosari | 28711 | |
| Bengkalis Kota | 28711 | |
| Damon/Damun | 28711 | |
| Senggoro | 28711 |
3. Kecamatan Bukit Batu
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu di Kota/Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
Api Api | 28761 | |
Bukit Batu | 28761 | |
Bukit Kerikil | 28761 | |
Buruk Bakul | 28761 | |
Dompas | 28761 | |
Pangkalan Jambi | 28761 | |
Parit I Api Api | 28761 | |
Sejangat | 28761 | |
Sepahat | 28761 | |
Sukajadi | 28761 | |
Sungai Pakning | 28761 | |
Sungai Selari | 28761 | |
Tanjung Leban | 28761 | |
Temiang | 28761 | |
Tenggayun | 28761 | |
4. Kecamatan Mandau
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandau di Kota/Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Air Jamban | 28784 | |
| Babussalam | 28784 | |
| Balai Makam | 28784 | |
| Balik Alam | 28784 | |
| Batang Serosa | 28784 | |
| Bumbung | 28784 | |
| Duri Barat | 28784 | |
| Duri Timur | 28784 | |
| Gajah Sakti | 28784 | |
| Harapan Baru | 28784 | |
| Pematang Pudu | 28784 | |
| Petani | 28784 | |
| Sebangar | 28784 | |
| Sesumbo Ampai (Kesumo Ampai) | 28784 | |
| Talang Mandi | 28784 |
5. Kecamatan Pinggir
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pinggir di Kota/Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Balai Pungut | 28784 | |
| Balai Raja | 28784 | |
| Beringin | 28784 | |
| Kuala Penaso | 28784 | |
| Melibur | 28784 | |
| Muara Basung | 28784 | |
| Pinggir | 28784 | |
| Semunai | 28784 | |
| Serai Wangi | 28784 | |
| Tasik Serai | 28784 | |
| Tasik Serai Timur | 28784 | |
| Tengganau | 28784 | |
| Titian Antui | 28784 |
6. Kecamatan Rupat
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rupat di Kota/Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Batu Panjang | 28781 | |
| Darul Aman | 28781 | |
| Hutan Panjang | 28781 | |
| Makeruh | 28781 | |
| Pangkalan Nyirih | 28781 | |
| Parit Kebumen | 28781 | |
| Pergam | 28781 | |
| Sei/Sungai Cingam | 28781 | |
| Sukarjo Mesin | 28781 | |
| Tanjung Kapal | 28781 | |
| Teluk Lecah | 28781 | |
| Terkul | 28781 |
7. Kecamatan Rupat Utara
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rupat Utara di Kota/Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Kadur | 28781 | |
| Tanjung Medang | 28781 | |
| Tanjung Punak | 28781 | |
| Teluk Rhu | 28781 | |
| Titi Akar | 28781 |
8. Kecamatan Siak Kecil
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Siak Kecil di Kota/Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Bandar Jaya | 28771 | |
| Langkat | 28771 | |
| Lubuk Garam | 28771 | |
| Lubuk Gaung | 28771 | |
| Lubuk Muda | 28771 | |
| Muara Dua | 28771 | |
| Sadar Jaya | 28771 | |
| Sepotong | 28771 | |
| Sumber Jaya | 28771 | |
| Sungai Limau (Linau) | 28771 | |
| Sungai Siput | 28771 | |
| Tanjung Belit | 28771 | |
| Tanjung Damai | 28771 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar