1. Kecamatan Batang Cenaku
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Batang Cenaku di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Batang Cenaku di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Alim | 29355 |
| | Anak Talang | 29355 |
| | Aur Cina | 29355 |
| | Batu Papan | 29355 |
| | Bukit Indah | 29355 |
| | Bukit Lingkar | 29355 |
| | Bukit Lipai | 29355 |
| | Cenaku Kecil | 29355 |
| | Kepayang Sari | 29355 |
| | Kerubung Jaya | 29355 |
| | Kuala Gading | 29355 |
| | Kuala Kilan | 29355 |
| | Lahai Kemuning | 29355 |
| | Pataling/Petaling Jaya | 29355 |
| | Pejangki | 29355 |
| | Pematang Manggis | 29355 |
| | Punti Anai | 29355 |
| | Sanglap | 29355 |
| | Sipang | 29355 |
| | Talang Bersemi | 29355 |
| | Talang Mulia/Mulya | 29355 |
2. Kecamatan Batang Gansal
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Batang Gansal di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Batang Gansal di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Belimbing | 29355 |
| | Danau Rambai | 29355 |
| | Penyaguan | 29355 |
| | Rantau Langsat | 29355 |
| | Ringin | 29355 |
| | Seberida | 29355 |
| | Siambul | 29355 |
| | Sungai Akar | 29355 |
| | Talang Lakat | 29355 |
| | Usul | 29355 |
3. Kecamatan Batang Peranap
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Batang Peranap di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Batang Peranap di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Koto Tuo | 29354 |
| | Peladangan | 29354 |
| | Pematang | 29354 |
| | Pematang Benteng | 29354 |
| | Pesajian | 29354 |
| | Punti/Panti Kayu | 29354 |
| | Selunak | 29354 |
| | Sencano Jaya | 29354 |
| | Sukamaju | 29354 |
| | Sungai Aur | 29354 |
4. Kecamatan Kelayang
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kelayang di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kelayang di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Bongkal Malang | 29352 |
| | Bukit Selanjut | 29352 |
| | Dusun Tua | 29352 |
| | Dusun Tua Pelang | 29352 |
| | Kota Medan | 29352 |
| | Pasir Beringin | 29352 |
| | Pelangko | 29352 |
| | Polak Pisang | 29352 |
| | Pulau Sengkilo | 29352 |
| | Sei/Sungai Pasir Putih | 29352 |
| | Simpang Kelayang | 29352 |
| | Simpang Kota Medan | 29352 |
| | Sungai Banyak Ikan | 29352 |
| | Sungai Golang | 29352 |
| | Sungai Kuning Benio | 29352 |
| | Tanjung Beludu | 29352 |
| | Teluk Sejuah | 29352 |
5. Kecamatan Kuala Cenaku
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuala Cenaku di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuala Cenaku di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Kuala Cenaku | 29335 |
| | Kuala Mulia | 29335 |
| | Pulau Gelang | 29335 |
| | Pulau Jumat | 29335 |
| | Rawa Asri | 29335 |
| | Rawa Sekip | 29335 |
| | Suka Jadi | 29335 |
| | Tambak | 29335 |
| | Tanjung Sari | 29335 |
| | Teluk Sungkai | 29335 |
6. Kecamatan Lirik
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Lirik di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Lirik di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Banjar Balam | 29353 |
| | Gudang Batu | 29353 |
| | Japura | 29353 |
| | Lambang Sari I, II, III | 29353 |
| | Lambang Sari IV | 29353 |
| | Lambang Sari V | 29353 |
| | Lirik Area | 29353 |
| | Mekar Sari | 29353 |
| | Pasir Ringgit | 29353 |
| | Pasir Sialang Jaya | 29353 |
| | Redang Seko | 29353 |
| | Rejosari | 29353 |
| | Seko Lubuk Tigo | 29353 |
| | Sidomulyo | 29353 |
| | Sukajadi | 29353 |
| | Sungai Sagu | 29353 |
| | Wonosari | 29353 |
7. Kecamatan Lubuk Batu Jaya
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Air Putih | 29352 |
| | Kulim Jaya | 29352 |
| | Lubuk Batu Tinggal | 29352 |
| | Pondok Gelugur | 29352 |
| | Pontian Mekar | 29352 |
| | Rimpian | 29352 |
| | Sei Beras Hilir | 29352 |
| | Sei Beras-Beras | 29352 |
| | Tasik Juang | 29352 |
8. Kecamatan Pasir Penyu
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasir Penyu di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasir Penyu di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Air Molek I | 29352 |
| | Air Molek II | 29352 |
| | Batu Gajah | 29352 |
| | Candi Rejo | 29352 |
| | Jatirejo | 29352 |
| | Kembang Harum | 29352 |
| | Lembah Dusun Gading | 29352 |
| | Pasir Keranji | 29352 |
| | Petalongan | 29352 |
| | Sekar Mawar | 29352 |
| | Serumpun Jaya | 29352 |
| | Tanah Merah | 29352 |
| | Tanjung Gading | 29352 |
9. Kecamatan Peranap
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Peranap di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Peranap di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Batu Rijal Barat | 29354 |
| | Baturijal Hilir | 29354 |
| | Baturijal Hulu | 29354 |
| | Gumanti | 29354 |
| | Ketipopura | 29354 |
| | Pandan Wangi | 29354 |
| | Pauh Peranap | 29354 |
| | Peranap | 29354 |
| | Semelinang Tebing | 29354 |
| | Semilinang Darat | 29354 |
| | Serai Wangi | 29354 |
| | Setako Jaya (Raya) | 29354 |
10. Kecamatan Rakit Kulim
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rakit Kulim di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rakit Kulim di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Batu Sawar | 29352 |
| | Bukit Indah | 29352 |
| | Kampung Bungo | 29352 |
| | Kelayang | 29352 |
| | Kota Baru | 29352 |
| | Kuantan Tenang | 29352 |
| | Lubuk Sitarak | 29352 |
| | Petonggan | 29352 |
| | Rimba Seminai | 29352 |
| | Talang Durian Cacar | 29352 |
| | Talang Gedabu | 29352 |
| | Talang Parigi | 29352 |
| | Talang Pring Jaya | 29352 |
| | Talang Sei/Sungai Elok | 29352 |
| | Talang Sei/Sungai Limau | 29352 |
| | Talang Sei/Sungai Maju | 29352 |
| | Talang Sei/Sungai Parit | 29352 |
| | Talang Selantai | 29352 |
| | Talang Tujuh Buah Tangga | 29352 |
11. Kecamatan Rengat
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengat di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengat di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Pasar Kota Rengat | 29311 |
| | Kampung Besar Kota | 29312 |
| | Kampung Besar Seberang | 29312 |
| | Kampung Dagang | 29313 |
| | Pulau Gajah | 29313 |
| | Kampung Pulau | 29314 |
| | Kuantan Baru | 29314 |
| | Pasir Kemilu | 29316 |
| | Sungai Beringin | 29317 |
| | Sekip Hilir | 29318 |
| | Rantau Mapesai | 29319 |
| | Rawa Bangun | 29319 |
| | Sei/Sungai Guntung Hilir | 29319 |
| | Sei/Sungai Guntung Tengah | 29319 |
| | Sekip Hulu | 29319 |
| | Sungai Raya | 29319 |
12. Kecamatan Rengat Barat
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengat Barat di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengat Barat di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Sialang Dua Dahan | 29344 |
| | Rantau Bakung | 29345 |
| | Air Jernih | 29351 |
| | Alang Kepayang | 29351 |
| | Barangan | 29351 |
| | Bukit Petaling | 29351 |
| | Danau Baru | 29351 |
| | Danau Tiga | 29351 |
| | Kota Lama | 29351 |
| | Pekan Heran | 29351 |
| | Pematang Jaya | 29351 |
| | Pematang Reba | 29351 |
| | Redang | 29351 |
| | Sungai Baung | 29351 |
| | Sungai Dawu | 29351 |
| | Talang Jerinjing | 29351 |
| | Tanah Datar | 29351 |
| | Tanah Makmur | 29351 |
13. Kecamatan Seberida
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Seberida di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Seberida di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Bandar Padang | 29371 |
| | Beligan | 29371 |
| | Bukit Meranti | 29371 |
| | Buluh Rampai | 29371 |
| | Kelesa | 29371 |
| | Pangkalan Kasai | 29371 |
| | Payarumbai | 29371 |
| | Petala Bumi | 29371 |
| | Serasam | 29371 |
| | Sibabat | 29371 |
| | Titian Resak | 29371 |
14. Kecamatan Sungai Lala
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Lala di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Lala di Kota/Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Kelawat | 29363 |
| | Kuala Lala | 29363 |
| | Morong | 29363 |
| | Pasir Batu Mandi | 29363 |
| | Pasir Bongkal | 29363 |
| | Kelampaian | 29363 |
| | Pasir | 29363 |
| | Pasir Selabau | 29363 |
| | Perkebunan Sei/Sungai Lala | 29363 |
| | Perkebunan Sei/Sungai Parit | 29363 |
| | Sungai Air Putih | 29363 |
| | Sungai Lala | 29363 |
| | Tanjung Danau | 29363 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar