1. Kecamatan Bukit Raya
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Raya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Raya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Tangkerang Labuai | 28281 | |
| Dirgantara | 28283 | |
| Simpang Tiga | 28284 | |
| Tebingtinggi | 28287 | |
| Tangkerang Selatan | 28288 | |
| Tangkerang Utara | 28289 |
2. Kecamatan Lima Puluh
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Lima Puluh di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Lima Puluh di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Rintis | 28141 | |
| Sekip | 28142 | |
| Tanjung Rhu | 28143 | |
| Pesisir | 28144 |
3. Kecamatan Marpoyan Damai
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
Maharatu | 28125 | |
Sidomulyo Timur | 28125 | |
Wonorejo | 28125 | |
Tangkerang Barat | 28282 | |
Tangkerang Tengah | 28282 |
4. Kecamatan Payung Sekaki
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Air Hitam | 28292 | |
| Labuh Baru Barat | 28292 | |
| Labuh Baru Timur | 28292 | |
| Tampan | 28292 |
5. Kecamatan Pekanbaru Kota
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Suka Ramai | 28111 | |
| Suma Hilang | 28111 | |
| Kota Tinggi | 28112 | |
| Kota Baru | 28114 | |
| Tanah Datar | 28115 | |
| Simpang Empat | 28116 |
6. Kecamatan Rumbai
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rumbai di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rumbai di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Sri Meranti | 28261 | |
| Palas | 28264 | |
| Rumbai Bukit | 28264 | |
| Umban Sari | 28265 | |
| Muara Fajar | 28267 |
7. Kecamatan Rumbai Pesisir
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rumbai Pesisir di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rumbai Pesisir di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Limbungan | 28261 | |
| Limbungan Baru | 28261 | |
| Lembah Sari | 28262 | |
| Lembah Damai | 28263 | |
| Meranti Pandak | 28266 | |
| Tebing Tinggi Okura | 28287 |
8. Kecamatan Sail
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sail di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sail di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Cinta Raja | 28131 | |
| Suka Maju | 28131 | |
| Suka Mulia | 28131 |
9. Kecamatan Senapelan
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Senapelan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Senapelan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Sago | 28151 | |
| Kampung Dalam | 28152 | |
| Kampung Bandar | 28153 | |
| Kampung Baru | 28154 | |
| Padang Terubuk | 28155 | |
| Padang Bulan | 28156 |
10. Kecamatan Sukajadi
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukajadi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukajadi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Sukajadi | 28121 | |
| Harjosari | 28122 | |
| Kedungsari | 28123 | |
| Kampung Melayu | 28124 | |
| Jadirejo | 28126 | |
| Pulau Karam | 28127 | |
| Kampung Tengah | 28128 |
11. Kecamatan Tampan
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tampan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tampan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
Delima | 28291 | |
Tuah Karya | 28291 | |
Simpang Baru | 28293 | |
Sidomulyo Barat | 28294 |
12. Kecamatan Tenayan Raya
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Rejosari | 28281 | |
| Sail | 28285 | |
| Kulim | 28286 | |
| Tangkerang Timur | 28289 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar