1. Kecamatan Bandar Petalangan
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bandar Petalangan di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bandar Petalangan di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Angkasa | 28384 |
| | Lubuk Keranji | 28384 |
| | Lubuk Raja | 28384 |
| | Lubuk Terap | 28384 |
| | Pompa Air | 28384 |
| | Sialang Godang | 28384 |
| | Tambun | 28384 |
| | Terbangiang | 28384 |
2. Kecamatan Bandar Sei Kijang
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bandar Sei Kijang di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bandar Sei Kijang di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Kiab Jaya | 28383 |
| | Lubuk Ogung | 28383 |
| | Muda Setia | 28383 |
| | Sei Kijang | 28383 |
| | Simpang Beringin | 28383 |
3. Kecamatan Bunut
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bunut di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bunut di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Bagan Laguh | 28383 |
| | Balam Merah | 28383 |
| | Lubuk Mandian Gajah | 28383 |
| | Lubuk Mas | 28383 |
| | Merbau | 28383 |
| | Pangkalan Bunut | 28383 |
| | Petani | 28383 |
| | Sungai Buluh | 28383 |
4. Kecamatan Kerumutan
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kerumutan di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kerumutan di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Banjar Panjang | 28353 |
| | Beringin Makmur | 28353 |
| | Bukit Lembah Subur | 28353 |
| | Kerumutan | 28353 |
| | Pangkalan Panduk | 28353 |
| | Pangkalan Tampoi/Tampui | 28353 |
| | Pematang Tinggi | 28353 |
| | Tanjung Air Hitam | 28353 |
5. Kecamatan Kuala Kampar
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuala Kampar di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuala Kampar di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Serapung | 28384 |
| | Sokoi | 28384 |
| | Sungai Mas | 28384 |
| | Sungai Solok | 28384 |
| | Sungai Upih | 28384 |
| | Tanjung Sum | 28384 |
| | Teluk | 28384 |
| | Teluk Beringin | 28384 |
| | Teluk Dalam | 28384 |
6. Kecamatan Langgam
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Langgam di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Langgam di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Bakung | 28381 |
| | Gondai | 28381 |
| | Langgam | 28381 |
| | Langkan | 28381 |
| | Padang Luas | 28381 |
| | Pangkalan Gondai | 28381 |
| | Penarikan | 28381 |
| | Segati | 28381 |
| | Sotol | 28381 |
| | Tambak | 28381 |
7. Kecamatan Pangkalan Kerinci
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Kerinci di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Kerinci di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Bukit Agung | 28381 |
| | Kuala Terusan | 28381 |
| | Makmur | 28381 |
| | Pangkalan Kerinci Barat | 28381 |
| | Pangkalan Kerinci Kota | 28381 |
| | Pangkalan Kerinci Timur | 28381 |
| | Rantau Baru | 28381 |
8. Kecamatan Pangkalan Kuras
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Kuras di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Kuras di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Batang Kulim | 28382 |
| | Beringin Indah | 28382 |
| | Betung | 28382 |
| | Dundangan | 28382 |
| | Harapan Jaya | 28382 |
| | Kemang | 28382 |
| | Kesuma | 28382 |
| | Meranti | 28382 |
| | Palas | 28382 |
| | Sialang Indah | 28382 |
| | Sorek Dua | 28382 |
| | Sorek Satu | 28382 |
| | Surya Indah | 28382 |
| | Talau | 28382 |
| | Tanjung Beringin | 28382 |
| | Terantang Manuk | 28382 |
9. Kecamatan Pangkalan Lesung
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Lesung di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Lesung di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Dusun Tua | 28382 |
| | Genduang | 28382 |
| | Mayang Sari | 28382 |
| | Mulia Subur (Mulyasubur) | 28382 |
| | Pangkalan Lesung | 28382 |
| | Pesaguan | 28382 |
| | Rawang Sari | 28382 |
| | Sari Makmur | 28382 |
| | Sari Mulia (Sarimulya) | 28382 |
| | Tanjung Kuyo | 28382 |
10. Kecamatan Pelalawan
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pelalawan di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pelalawan di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Batang Nilo Kecil | 28353 |
| | Delik | 28353 |
| | Kuala Tolam | 28353 |
| | Lalang Kabung | 28353 |
| | Pelalawan | 28353 |
| | Ransang | 28353 |
| | Sering | 28353 |
| | Sungai Ara | 28353 |
| | Telayap | 28353 |
11. Kecamatan Teluk Meranti
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Teluk Meranti di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Teluk Meranti di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Gambut Mutiara | 28353 |
| | Kuala Panduk | 28353 |
| | Labuhan Bilik | 28353 |
| | Pangkalan Terap | 28353 |
| | Petodaan | 28353 |
| | Pulau Muda | 28353 |
| | Segamai | 28353 |
| | Teluk Binjai | 28353 |
| | Teluk Meranti | 28353 |
12. Kecamatan Ukui
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui di Kota/Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Air Emas | 28382 |
| | Air Hitam | 28382 |
| | Bukit Gajah | 28382 |
| | Bukit Jaya | 28382 |
| | Kampung Baru | 28382 |
| | Lubuk Kembang Bunga | 28382 |
| | Lubuk Kembang Sari | 28382 |
| | Silikuan Hulu | 28382 |
| | Tri Mulya Jaya | 28382 |
| | Ukui I (Satu) | 28382 |
| | Ukui II (Dua) | 28382 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar