1. Kecamatan Benai
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Benai di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Benai di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Banjar Benai | 29566 | |
| Banjar Lopak | 29566 | |
| Benai | 29566 | |
| Benai Kecil | 29566 | |
| Beringin Jaya | 29566 | |
| Geringging Baru | 29566 | |
| Geringging Jaya | 29566 | |
| Gunung Kesiangan | 29566 | |
| Jalur Patah | 29566 | |
| Koto Benai | 29566 | |
| Langsat Hulu | 29566 | |
| Marsawa | 29566 | |
| Muara Langsat | 29566 | |
| Parit Teratak Air Hitam | 29566 | |
| Pulau Ingu | 29566 | |
| Pulau Kalimanting | 29566 | |
| Pulau Lancang | 29566 | |
| Pulau Tongah | 29566 | |
| Seberang Teratak Air Hitam | 29566 | |
| Siberakun | 29566 | |
| Simandolak | 29566 | |
| Talontam (Talontom/Tolontam) | 29566 | |
| Tanjung Simandolak | 29566 | |
| Tebing Tinggi | 29566 | |
| Teratak Air Hitam | 29566 | |
| Ujung Tanjung | 29566 |
2. Kecamatan Cerenti
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Cerenti di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Cerenti di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Kampung Baru | 29555 | |
| Kompe Berangin | 29555 | |
| Koto Cerenti | 29555 | |
| Koto Peraku | 29555 | |
| Pasar Cerenti | 29555 | |
| Pesikaian/Pasikaian | 29555 | |
| Pulau Bayur | 29555 | |
| Pulau Jambu | 29555 | |
| Pulau Panjang Cerenti | 29555 | |
| Sikakak | 29555 | |
| Tanjung Medan | 29555 | |
| Teluk Pauh | 29555 |
3. Kecamatan Gunung Toar
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Gunung Toar di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Gunung Toar di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Gunung | 29565 | |
| Kampung Baru | 29565 | |
| Koto Gunung | 29565 | |
| Lubuk Terantang | 29565 | |
| Petapahan | 29565 | |
| Pisang Berebus | 29565 | |
| Pulau Mungkur | 29565 | |
| Pulau Rumput | 29565 | |
| Seberang Gunung | 29565 | |
| Siberobah | 29565 | |
| Teberau Panjang | 29565 | |
| Teluk Beringin | 29565 | |
| Toar | 29565 |
4. Kecamatan Hulu Kuantan
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Hulu Kuantan di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Hulu Kuantan di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Inuman | 29565 | |
| Koto Kombu | 29565 | |
| Lubuk Ambacang | 29565 | |
| Mudik Ulo | 29565 | |
| Serosah/Serusa | 29565 | |
| Sumpu | 29565 | |
| Sungai Alah | 29565 | |
| Sungai Kalilawar/Kelelawar | 29565 | |
| Sungai Pinang | 29565 | |
| Tanjung Medang | 29565 | |
| Tanjung | 29566 |
5. Kecamatan Inuman
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Inuman di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Inuman di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Banjar Nantigo | 29565 | |
| Bedeng Sikuran | 29565 | |
| Koto Inuman | 29565 | |
| Pasar Inuman | 29565 | |
| Pulau Busuk | 29565 | |
| Pulau Busuk Jaya | 29565 | |
| Pulau Panjang Hilir | 29565 | |
| Pulau Panjang Hulu | 29565 | |
| Pulau Sipan | 29565 | |
| Seberang Pulau Busuk | 29565 | |
| Sigaruntang | 29565 |
6. Kecamatan Kuantan Hilir
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Hilir di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Hilir di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Banuaran | 29561 | |
| Danau | 29561 | |
| Dusun Tuo | 29561 | |
| Gunung Melintang | 29561 | |
| Kampung Madura | 29561 | |
| Kampung Medan | 29561 | |
| Kampung Tengah | 29561 | |
| Kasang Limau Sundai | 29561 | |
| Kepala Pulau | 29561 | |
| Koto Rajo | 29561 | |
| Koto Tuo (Baserah) | 29561 | |
| Lumbok | 29561 | |
| Pasar Baru Baserah | 29561 | |
| Pasar Usang Baserah | 29561 | |
| Pelukahan | 29561 | |
| Pengalian | 29561 | |
| Pulau Baru | 29561 | |
| Pulau Beralo | 29561 | |
| Pulau Kijang | 29561 | |
| Pulau Kulur | 29561 | |
| Pulau Madinah | 29561 | |
| Rawang Bonto | 29561 | |
| Simpang Tanah Lapang | 29561 | |
| Sungai Serik/Sorik | 29561 | |
| Tanjung | 29561 | |
| Tanjung Pisang | 29561 | |
| Teratak Baru | 29561 | |
| Teratak Jering | 29561 |
7. Kecamatan Kuantan Mudik
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Mudik di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Mudik di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Air Buluh | 29564 | |
| Aur Duri | 29564 | |
| Banjar Guntung | 29564 | |
| Banjar Padang | 29564 | |
| Bukit Kauman | 29564 | |
| Bukit Pedusunan | 29564 | |
| Ibul | 29564 | |
| Kasang | 29564 | |
| Kinali | 29564 | |
| Koto Cengar | 29564 | |
| Koto Lubuk Jambi | 29564 | |
| Luai | 29564 | |
| Lubuk Jambi | 29564 | |
| Lubuk Ramo | 29564 | |
| Muara Petai | 29564 | |
| Muaro Tobang/Tombang | 29564 | |
| Pangkalan | 29564 | |
| Pantai | 29564 | |
| Pebaun Hilir | 29564 | |
| Pebaun Hulu | 29564 | |
| Perhentian Sungkai | 29564 | |
| Pulau Binjai | 29564 | |
| Rantau Sialang | 29564 | |
| Saik | 29564 | |
| Sangau | 29564 | |
| Seberang Cengar | 29564 | |
| Seberang Pantai | 29564 | |
| Sitiang/Setiang | 29564 | |
| Sungai Besar | 29564 | |
| Sungai Manau | 29564 |
8. Kecamatan Kuantan Tengah
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Tengah di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Tengah di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Bandar Alai Kari | 29511 | |
| Jake | 29511 | |
| Jaya | 29511 | |
| Kampung Baru Sentajo | 29511 | |
| Kobun Naneh | 29511 | |
| Kopah | 29511 | |
| Koto Kari | 29511 | |
| Koto Sentajo | 29511 | |
| Koto Tuo | 29511 | |
| Muaro Sentajo | 29511 | |
| Munsalo | 29511 | |
| Pasar Taluk | 29511 | |
| Pintu Gobang | 29511 | |
| Pulau Aro | 29511 | |
| Pulau Baru | 29511 | |
| Pulau Godang | 29511 | |
| Pulau Kedundung | 29511 | |
| Pulau Kopung/Kepung Sentajo | 29511 | |
| Seberang Taluk | 29511 | |
| Seberang Taluk/Teluk Hilir | 29511 | |
| Sitorajo Kari | 29511 | |
| Sungai Jering | 29511 | |
| Sawah | 29512 | |
| Pulau Komang | 29513 | |
| Beringin Taluk | 29514 | |
| Koto Taluk | 29515 | |
| Simpang Tiga | 29516 |
9. Kecamatan Logas Tanah Darat
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Logas Tanah Darat di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Logas Tanah Darat di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
Giri Sako | 29556 | |
Hulu Teso | 29556 | |
Kuantan Sako | 29556 | |
Logas | 29556 | |
Lubuk Kebun | 29556 | |
Rambahan | 29556 | |
Sako Margosari | 29556 | |
Sikijang | 29556 | |
Situgal | 29556 | |
Sukaraja | 29556 | |
Sungai Rambai | 29556 | |
Teratak Rendah | 29556 | |
Perhentian Luas | 29561 |
10. Kecamatan Pangean
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangean di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangean di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Koto Pangian/Pangean | 29553 | |
| Padang Kunik | 29553 | |
| Padang Tanggung | 29553 | |
| Pasar Baru Pangean | 29553 | |
| Pauh Angit | 29553 | |
| Pembatang | 29553 | |
| Pulau Deras | 29553 | |
| Pulau Kumpai | 29553 | |
| Pulau Rengas | 29553 | |
| Pulau Tengah/Tongah | 29553 | |
| Rawang Binjai | 29553 | |
| Sukaping | 29553 | |
| Tanah Bekali | 29553 | |
| Teluk Pauh | 29553 |
11. Kecamatan Singingi
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Singingi di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Singingi di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Air Mas/Emas | 29563 | |
| Kebun Lado | 29563 | |
| Logas | 29563 | |
| Muara Lembu | 29563 | |
| Pangkalan Indarung | 29563 | |
| Pasir Emas | 29563 | |
| Petai Baru | 29563 | |
| Pulau Padang | 29563 | |
| Sumber Datar | 29563 | |
| Sungai Bawang | 29563 | |
| Sungai Keranji | 29563 | |
| Sungai Kuning | 29563 | |
| Sungai Sirih | 29563 |
12. Kecamatan Singingi Hilir
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Singingi Hilir di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Singingi Hilir di Kota/Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| Beringin Jaya | 29563 | |
| Bukit Raya | 29563 | |
| Koto Baru | 29563 | |
| Muara Bahan | 29563 | |
| Petai | 29563 | |
| Simpang Raya | 29563 | |
| Suka Damai | 29563 | |
| Sukamaju | 29563 | |
| Sumber Jaya | 29563 | |
| Sungai Buluh | 29563 | |
| Sungai Paku | 29563 | |
| Tanjung Pauh | 29563 | |
29563 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar