1. Kecamatan Bunga Raya
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bunga Raya di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bunga Raya di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Buatan/Buantan Lestari | 28763 |
| | Bunga Raya | 28763 |
| | Jati Baru | 28763 |
| | Jaya Pura | 28763 |
| | Kemuning Muda | 28763 |
| | Langsat Permai | 28763 |
| | Tuah Indrapura | 28763 |
2. Kecamatan Dayun
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Dayun di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Dayun di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Banjar Seminai | 28671 |
| | Berumbung Baru | 28671 |
| | Buana Makmur | 28671 |
| | Dayun | 28671 |
| | Lubuk Tilan | 28671 |
| | Merangkai | 28671 |
| | Pangkalan Makmur | 28671 |
| | Sawit Permai | 28671 |
| | Sialang Sakti | 28671 |
| | Suka Mulia/Mulya | 28671 |
| | Teluk Merbau | 28671 |
3. Kecamatan Kandis
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kandis di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Belutu | 28686 |
| | Kandis | 28686 |
| | Kandis Kota | 28686 |
| | Sam Sam | 28686 |
| | Simpang Belutu | 28686 |
| | Telaga Sam-Sam | 28686 |
4. Kecamatan Kerinci Kanan
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kerinci Kanan di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Buana Bakti/Bhakti | 28654 |
| | Buatan Baru | 28654 |
| | Bukit Agung | 28654 |
| | Bukit Harapan | 28654 |
| | Delima Jaya | 28654 |
| | Gabung Makmur | 28654 |
| | Jati Mulia/Mulya | 28654 |
| | Kerinci Kanan | 28654 |
| | Kerinci Kiri | 28654 |
| | Kumbara Utama | 28654 |
| | Seminai | 28654 |
| | Simpang Perak Jaya | 28654 |
5. Kecamatan Koto Gasib
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Koto Gasib di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Buatan I | 28671 |
| | Buatan II | 28671 |
| | Empang Pandan | 28671 |
| | Keranji Guguh | 28671 |
| | Kuala Gasib | 28671 |
| | Pangkalan Pisang | 28671 |
| | Rantau Panjang | 28671 |
| | Sengkemang | 28671 |
| | Teluk Rimba | 28671 |
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Lubuk Dalam di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Empang Baru | 28654 |
| | Lubuk Dalam | 28654 |
| | Rawang Kao | 28654 |
| | Sialang Baru | 28654 |
| | Sialang Palas | 28654 |
| | Sri Gading | 28654 |
7. Kecamatan Mempura
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Mempura di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Benteng Hilir | 28773 |
| | Benteng Hulu | 28773 |
| | Kampung Tengah | 28773 |
| | Kota Ringin | 28773 |
| | Merempan Hilir | 28773 |
| | Paluh | 28773 |
| | Sungai Mempura | 28773 |
8. Kecamatan Minas
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Minas di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Mandi Angin | 28685 |
| | Minas Barat | 28685 |
| | Minas Jaya | 28685 |
| | Minas Timur | 28685 |
| | Rantau Bertuah | 28685 |
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pusako di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Benayah | 28763 |
| | Dosan | 28763 |
| | Dusun Pusaka | 28763 |
| | Pebadaran | 28763 |
| | Perincit | 28763 |
| | Sungai Berbari | 28763 |
| | Sungai Limau | 28763 |
10. Kecamatan Sabak Auh
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sabak Auh di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Bandar Sungai | 28685 |
| | Belading | 28685 |
| | Laksamana | 28685 |
| | Rempak | 28685 |
| | Sungai Tengah | 28685 |
11. Kecamatan Siak
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Siak di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Buantan Besar | 28671 |
| | Kampung Dalam | 28671 |
| | Kampung Rempak | 28671 |
| | Langkai | 28671 |
| | Merempan Hulu | 28671 |
| | Rawang Air Putih | 28671 |
| | Suak Lanjut | 28671 |
| | Tumang | 28671 |
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Apit di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Bunsur | 28662 |
| | Harapan | 28662 |
| | Lalang | 28662 |
| | Mengkapan | 28662 |
| | Parit I/II | 28662 |
| | Penyengat | 28662 |
| | Sungai Apit | 28662 |
| | Sungai Kayu Ara | 28662 |
| | Sungai Rawa | 28662 |
| | Tanjung Kuras | 28662 |
| | Teluk Batil | 28662 |
| | Teluk Lanus | 28662 |
| | Teluk Mesjid | 28662 |
13. Kecamatan Sungai Mandau
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Mandau di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Bencah Umbai | 28671 |
| | Lubuk Jering | 28671 |
| | Lubuk Umbut | 28671 |
| | Muara Bungkal | 28671 |
| | Muara Kelantan | 28671 |
| | Olak | 28671 |
| | Sungai Lodang | 28671 |
| | Tasik Betung | 28671 |
| | Teluk Lancang | 28671 |
14. Kecamatan Tualang
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tualang di Kota/Kabupaten Siak, Provinsi Riau :
| No | Nama Desa | Kode pos |
| | Meredan | 28772 |
| | Meredan Barat | 28772 |
| | Perawang | 28772 |
| | Perawang Barat | 28772 |
| | Pinang Sebatang | 28772 |
| | Pinang Sebatang Barat | 28772 |
| | Pinang Sebatang Timur | 28772 |
| | Tualang | 28772 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar